福建省|关于一级注册消防工程师等11项职业资格考试收费标准及有关事项的函(闽发改价格函[2023]212号)
[转]福建省发展和改革委员会、福建省财政厅
关于一级注册消防工程师等11项职业资格考试收费标准及有关事项的函
(闽发改价格函[2023]212号)
福建省人力资源和社会保障厅:
你厅《关于申请核定一级注册消防工程师等十一项考试考务费收费标准的函》(闽人社函〔2023〕382号)收悉。根据《国家发展改革委、财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》(发改价格〔2015〕1217号)和《福建省物价局、福建省财政厅关于印发〈福建省职业资格考试收费管理办法〉的通知》(闽价费〔2017〕263号)规定,经研究,现就我省一级注册消防工程师等11项职业资格考试收费标准及有关事项明确如下:
一、制定我省一级注册消防工程师等11项职业资格考试收费标准,详见附件。
二、收费纳入全省统一的非税票据管理系统收缴,使用省级(含)以上财政部门监(印)制的非税收入票据。收费资金全额上缴相应级次国库,实行收支两条线管理。
三、上述规定自2023年7月15日起执行,有效期3年。有效期满前60个工作日,你厅应按照规定程序和《福建省物价局、福建省财政厅关于印发〈福建省职业资格考试收费管理办法〉的通知》(闽价费〔2017〕263号)第十四条规定,向省发改委、省财政厅重新提出制定收费标准的建议。在考试收费标准执行期限内,若国家相关部门调整考务费标准,你厅可按照国家相关部门规定的考务费标准执行,并以正式文件形式向社会公布,同时抄送省发改委、省财政厅;若收费项目退出行政事业性收费目录清单或国家取消该项考试,与其相对应的考试收费标准同时废止。
福建省发展和改革委员会
福建省财政厅
2023年7月7日
附件:福建省一级注册消防工程师等11项职业资格考试收费标准表(计量单位:元/科·人)
序号 | 项目 | 考务费 | 考试费 | 考试收费合计 |
1 | 一级注册消防工程师资格考试 | |||
消防安全技术实务 | 15 | 50 | 65 | |
消防安全技术综合能力 | 15 | 50 | 65 | |
消防安全案例分析 | 19 | 60 | 79 | |
2 | 初级经济专业技术资格考试 | |||
经济基础知识 | 11 | 80 | 91 | |
专业知识与实务 | 11 | 80 | 91 | |
中级经济专业技术资格考试 | ||||
经济基础知识 | 11 | 80 | 91 | |
专业知识与实务 | 11 | 80 | 91 | |
高级经济专业技术资格考试 | ||||
高级经济实务 | 19 | 80 | 99 | |
3 | 助理社会工作师职业水平考试 | |||
社会工作实务 | 11 | 50 | 61 | |
社会工作综合能力 | 11 | 50 | 61 | |
社会工作师职业水平考试 | ||||
社会工作实务 | 15 | 50 | 65 | |
社会工作综合能力 | 11 | 50 | 61 | |
社会工作法规与政策 | 11 | 50 | 61 | |
4 | 注册设备监理师执业资格考试 | |||
设备监理综合实务与案例分析 | 32 | 65 | 97 | |
设备工程监理基础及相关知识 | 20 | 60 | 80 | |
设备监理合同管理 | 20 | 60 | 80 | |
质量、投资、进度控制 | 20 | 60 | 80 | |
5 | 执业药师职业资格考试 | |||
药学(中药学)专业知识一 | 11 | 50 | 61 | |
药学(中药学)专业知识二 | 11 | 50 | 61 | |
药事管理与法规 | 11 | 50 | 61 | |
综合知识与技能(药学、中药学) | 11 | 50 | 61 | |
6 | 出版专业技术人员职业资格考试 | |||
出版专业基础知识(初级、中级) | 18 | 60 | 78 | |
出版专业理论与实务(初级、中级) | 18 | 60 | 78 | |
7 | 注册测绘师资格考试 | |||
测绘管理与法律法规 | 13 | 50 | 63 | |
测绘综合能力 | 13 | 50 | 63 | |
测绘案例分析 | 17 | 60 | 77 | |
8 | 一级注册计量师职业资格考试 | |||
计量法律法规及综合知识 | 20 | 50 | 70 | |
测量数据处理与计量专业实务 | 20 | 50 | 70 | |
计量专业案例分析 | 25 | 60 | 85 | |
二级注册计量师职业资格考试 | ||||
计量法律法规及综合知识 | 18 | 50 | 68 | |
测量数据处理与计量专业实务 | 18 | 50 | 68 | |
9 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 11 | 50 | 61 |
10 | 翻译专业资格(水平)考试 | |||
三级笔译翻译(能力) | 11 | 80 | 91 | |
三级笔译翻译(实务) | 15 | 80 | 95 | |
二级笔译翻译(能力) | 11 | 80 | 91 | |
二级笔译翻译(实务) | 15 | 80 | 95 | |
一级笔译翻译 | 15 | 80 | 95 | |
11 | 二级造价工程师职业资格考试 | |||
建设工程造价管理基础知识 | 60 | 60 | ||
建设工程计量与计价实务 | 75 | 75 |
(本文源自:福建省发展改革委网站https://fgw.fujian.gov.cn/zfxxgkzl/zfxxgkml/fpjyylsbjy/202307/t20230717_6208120.htm)
