重庆市梁平区网民:我区居民医保缴费特殊人员参保资助标准是多少?
官方回复:我区居民医保缴费特殊人员参保资助标准
特殊人群类别 | 参保档次 | |||
居民一档 | 居民二档 | |||
资助金额 | 个人缴费金额 | 资助金额 | 个人缴费金额 | |
部分计划生育家庭扶助对象 | 400元/人 | 0 | 400元/人 | 375元/人 |
特困人员 (含城乡孤儿、事实无人抚养儿童) | 400元/人 | 0 | 400元/人 | 375元/人 |
城乡低保对象 | 360元/人 | 40元/人 | 400元/人 | 375元/人 |
低保边缘户 | 280元/人 | 120元/人 | 400元/人 | 375元/人 |
城乡重度(一、二级)残疾人员 | 280元/人 | 120元/人 | 400元/人 | 375元/人 |
烈士遗属、因公牺牲军人遗属、 病故军人遗属、在乡复员军人 | / | 775元/人 | 0元/人 | |
在乡重点优抚对象 (不含1-6 级残疾军人) | 400元/人 | 0 | 400元/人 | 375元/人 |
返贫致贫人口、脱贫不稳定户、 边缘易致贫户、突发严重困难户 | 280元/人 | 120元/人 | 400元/人 | 375元/人 |
稳定脱贫人口 | 15元/人 | 385元/人 | 15元/人 | 760元/人 |
回复部门:重庆市梁平区医保局
回复时间:2025-03-07
(本文源自:重庆市梁平区人民政府网站http://www.cqlp.gov.cn/zwgk_178/zczxwdk/xzbm/qybj/202212/t20221219_11402377.html)
