[转]厦门市民政局、厦门市财政局
关于调整困难群众基本生活保障标准的通知
(厦民规[2025]3号)
各区民政局、财政局:
经市政府同意,本市困难群众基本生活保障标准调整如下:
类 别 | 原标准(元/人·月) | 适用范围 | 新标准(元/人·月) | ||||
最低生活保障 | 1120 | 全市各区 | 1200 | ||||
80周岁以上 低保老人高龄补贴 | 100 | 100 | |||||
特困人员 (城市三无 农村五保) | 基本生活 | 1680 | 基本生活 | 1800 | |||
照料护理 | 全自理 | 340 | 照料护理 | 全自理 | 360 | ||
半护理 | 790 | 半护理 | 840 | ||||
全护理 | 1350 | 全护理 | 1440 | ||||
60年代退职职工40%、矽肺病 救济对象 | 2470 | 2640 | |||||
孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童 | 2800 | 3000 | |||||
临时遇困人员 | 未成年人及 特殊类型 |
|
40元/人·日 |
临时遇困人员 | 成年人 | 28元/人·日 | 30元/人·日 | |
节日慰问 (元旦、春节, 中秋、国庆) | 低保、特困、40%救济对象 | 1300元/人·年 | 1300元/人·年 | |
低保边缘家庭 | 2500元/户·年 | 2500元/户·年 | ||
节日慰问(儿童节) | 孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童 | 500元/人·年 | 500元/人·年 | |
低保边缘家庭认定标准 | 家庭收入:2240元 家庭财产:80640元/人 | 家庭收入:2400元 家庭财产:86400元/人 | ||
备 注 | 1.有多重身份的对象节日慰问金按照就高不重复原则核准,集中供养机构节日慰问金主要用于改善吃、穿,酌情慰问现金; 2.各区可结合实际合理提高集中供养特困人员照料护理标准。 |
本通知自2025年7月1日起执行,有效期2年。
厦门市民政局
厦门市财政局
2025年5月12日
(本文源自:厦门市民政局网站http://mzj.xm.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/xxgkzcfg/202505/t20250513_2933161.htm)
