2026年中级社会工作师考试收费标准一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 |
上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 |
湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西区 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 |
云南省 | 西藏区 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏区 | 新疆区 | 兵团 |
地 区 | 收费标准 | 考务通知 |
国家中级社会工作师报名收费标准 | 详见各考区标准 | 2026考务通知 |
北京市中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
天津市中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科60元 | 2026考务通知 |
河北省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科55元,报名费每人10元 | 2026考务通知 |
山西省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
内蒙古中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元,报名费每人20元 | 2026考务通知 |
辽宁省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
吉林省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科74元,主观题每人每科78元 | 2026考务通知 |
黑龙江中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
上海市中级社工师考试报名多少钱 | 本项考试无需考生交费 | 2026考务通知 |
江苏省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科62元,主观题每人每科68元,报名费每人10元 | 2026考务通知 |
浙江省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
安徽省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
福建省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
江西省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科49元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
山东省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
河南省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科70元 | 2026考务通知 |
湖北省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
湖南省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
广东省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科56元,主观题每人每科60元 | 2026考务通知 |
广西区中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
海南省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科55元,主观题每人每科60元 | 2026考务通知 |
重庆市中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
四川省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
贵州省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科39元,主观题每人每科47元 | 2026考务通知 |
云南省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科65元 | 2026考务通知 |
西藏区中级社工师考试报名多少钱 | 每人每科85元 | 2026考务通知 |
陕西省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科51元,主观题每人每科55元 | 2026考务通知 |
甘肃省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科85元 | 2026考务通知 |
青海省中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科元,主观题每人每科元 | 2026考务通知 |
宁夏区中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科70元 | 2026考务通知 |
新疆区中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科91元,主观题每人每科95元 | 2026考务通知 |
兵 团中级社工师考试报名多少钱 | 客观题每人每科91元,主观题每人每科95元 | 2026考务通知 |
